Junior Starszy

Zdjęcie

Zespół (sezon 2017-2018)

Zawodnik Mecze Gole Żółte kartki Czerwone kartki Minut w grze
Bronowicki Jakub 0 0 0 0 0
Buganik Piotr 0 0 0 0 0
Ceranka Jakub 0 0 0 0 0
Chyliński Kamil 0 0 0 0 0
Dobberstein Eryk 0 0 0 0 0
Dybus Bartosz 0 0 0 0 0
Fijałkowski Konrad 0 0 0 0 0
Górski Michał 0 0 0 0 0
Grygier Jan 0 0 0 0 0
Gulczyński Bartłomiej 0 0 0 0 0
Jaworski Oskar 0 0 0 0 0
Jurczyk Jacek 0 0 0 0 0
Kibitz Michał 0 0 0 0 0
Korzec Oskar 0 0 0 0 0
Kryścio Andrzej 0 0 0 0 0
Kuśta Rafał 0 0 0 0 0
Letmański Przemysław 0 0 0 0 0
Łaszkiewicz Tomasz 0 0 0 0 0
Paczosa Bartosz 0 0 0 0 0
Paleń Marcel 0 0 0 0 0
Piskorz Wiktor 0 0 0 0 0
Różański Patryk 0 0 0 0 0
Rusek Dominik 0 0 0 0 0
Sobczak Radosław 0 0 0 0 0
Sobierajski Aleksander 0 0 0 0 0
Stańczyk Filip 0 0 0 0 0
Stawicki Bartosz 0 0 0 0 0
Stawniczy Kamil 0 0 0 0 0
Szarkowski Oskar 0 0 0 0 0
Wasilewski Kamil 0 0 0 0 0
Wiraszka Jakub 0 0 0 0 0
Wójcik Sebastian 0 0 0 0 0
Wylegala Kacper 0 0 0 0 0
Zieliński Kamil 0 0 0 0 0
Żak Kamil 0 0 0 0 0

Rozegrane mecze (sezon 2017-2018)

Brak informacji.